Summary
126 | hits |
214 | ↓ 41.1% |
18 | visits |
34 | ↓ 47.1% |
16 | unique IPs |
30 | ↓ 46.7% |
4.1 | hits ∕ day |
6.9 | ↓ 40.6% |
0.6 | visits ∕ day |
1.1 | ↓ 45.5% |
Content
Hits ∕ day
Pages (39) | Hits | ± |
---|
Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 17 | 31 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
Pages de sortie (8) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 6 | 7 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 5 | 8 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 11 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↑ 1 |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 0 | 3 | ↓ 6 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 5 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Visitors
Adresses IP (16) | Visits | ± |
---|
→ 176.134.176.32 | 2 | 0 | new |
→ 87.231.201.51 | 2 | 0 | new |
→ 92.88.171.72 | 1 | 0 | new |
→ 90.1.102.164 | 1 | 0 | new |
→ 91.160.99.186 | 1 | 0 | new |
→ 185.81.55.204 | 1 | 4 | ↓ 5 |
→ 79.152.35.208 | 1 | 0 | new |
→ 37.66.21.160 | 1 | 0 | new |
→ 91.173.99.12 | 1 | 0 | new |
→ 90.120.11.172 | 1 | 0 | new |
→ 37.169.132.251 | 1 | 0 | new |
→ 77.230.131.134 | 1 | 0 | new |
→ 163.116.176.113 | 1 | 0 | new |
→ 90.114.143.34 | 1 | 0 | new |
→ 91.165.50.41 | 1 | 0 | new |
→ 81.65.188.224 | 1 | 0 | new |
→ 81.64.76.118 | 0 | 2 | ↓ 15 |
→ 92.175.103.181 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 80.215.116.157 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 92.184.107.158 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 91.68.50.114 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 37.65.25.97 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 93.7.74.118 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 80.214.223.100 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 82.64.149.196 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 93.23.18.143 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 80.218.183.32 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 91.168.78.252 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 176.133.120.234 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 88.122.54.34 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 80.215.118.161 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 176.161.54.114 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 89.207.171.77 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 90.35.25.2 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 80.15.56.80 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 176.181.240.22 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 91.169.94.18 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 37.170.192.210 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 81.185.165.206 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 89.158.92.31 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 37.67.62.12 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 176.158.97.180 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 88.164.45.20 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 92.94.15.46 | 0 | 1 | ↓ 15 |
→ 92.169.201.4 | 0 | 1 | ↓ 15 |
Pages viewed
Navigateurs (3) | % | ± |
---|
Systèmes (4) | % | ± |
---|
Taille écrans (10) | % | ± |
---|
1440x900 | 38.9 | 20.6 | ↑ 18.3 |
1920x1080 | 11.1 | 11.8 | ↓ 0.7 |
2560x1440 | 11.1 | 2.9 | ↑ 8.2 |
1680x1050 | 5.6 | 2.9 | ↑ 2.6 |
360x780 | 5.6 | 2.9 | ↑ 2.6 |
375x667 | 5.6 | 0.0 | new |
1728x1117 | 5.6 | 0.0 | new |
1512x982 | 5.6 | 2.9 | ↑ 2.6 |
390x844 | 5.6 | 5.9 | ↓ 0.3 |
1536x864 | 5.6 | 5.9 | ↓ 0.3 |
393x873 | 0.0 | 5.9 | ↓ 5.9 |
2048x1152 | 0.0 | 5.9 | ↓ 5.9 |
412x915 | 0.0 | 5.9 | ↓ 5.9 |
1920x1200 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
320x694 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
2048x1280 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
1024x1366 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
428x926 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
360x800 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
324x640 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
1280x720 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
360x720 | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Pays (3) | % | ± |
---|
France | 61.1 | 61.8 | ↓ 0.7 |
Inconnu | 27.8 | 32.4 | ↓ 4.6 |
Espagne | 11.1 | 0.0 | new |
Suisse | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Royaume Unis | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Map
Visits 2 11 |
Langues (3) | % | ± |
---|
Français (France) | 61.1 | 79.4 | ↓ 18.3 |
Français | 33.3 | 14.7 | ↑ 18.6 |
Espagnol (Espagne) | 5.6 | 0.0 | new |
Français (Suisse) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Anglais (Royaume Unis) | 0.0 | 2.9 | ↓ 2.9 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Référents (2) | Visits | ± |
---|