Summary
| 33 | hits |
| 34 | ↓ 2.9% |
| 24 | visits |
| 33 | ↓ 27.3% |
| 20 | unique IPs |
| 23 | ↓ 13.0% |
| 1.1 | hits ∕ day |
| 1.1 | — |
| 0.8 | visits ∕ day |
| 1.1 | ↓ 27.3% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (7) | Hits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 25 | 34 | — |
| Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Pages d'entrée (5) | Visits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 20 | 33 | — |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Pages précédentes (5) | % | ± |
|---|
| Entrée | 80.0 | 97.1 | ↓ 17.1 |
| Estelle Deschamp | 8.0 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 4.0 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 4.0 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 4.0 | 0.0 | new |
Visitors
| Adresses IP (20) | Visits | ± |
|---|
| → 88.165.73.238 | 3 | 1 | ↑ 5 |
| → 23.100.232.233 | 2 | 4 | — |
| → 86.206.89.139 | 2 | 0 | new |
| → 88.125.214.152 | 1 | 0 | new |
| → 193.57.120.181 | 1 | 0 | new |
| → 39.57.231.248 | 1 | 0 | new |
| → 90.48.195.197 | 1 | 0 | new |
| → 165.225.217.57 | 1 | 0 | new |
| → 5.50.153.94 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.100.59 | 1 | 0 | new |
| → 82.127.41.7 | 1 | 0 | new |
| → 185.220.101.205 | 1 | 0 | new |
| → 86.250.8.33 | 1 | 0 | new |
| → 90.103.44.225 | 1 | 0 | new |
| → 86.195.207.237 | 1 | 0 | new |
| → 51.91.219.193 | 1 | 0 | new |
| → 88.142.114.12 | 1 | 0 | new |
| → 86.233.138.95 | 1 | 0 | new |
| → 92.175.103.181 | 1 | 0 | new |
| → 193.57.124.107 | 1 | 0 | new |
| → 79.88.105.89 | 0 | 5 | ↓ 20 |
| → 88.163.95.14 | 0 | 4 | ↓ 19 |
| → 110.138.149.235 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.110.235 | 0 | 1 | ↓ 19 |
| → 92.184.105.190 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 90.89.184.176 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 81.185.170.96 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 62.244.71.130 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 40.77.202.131 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 77.198.96.198 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 37.167.246.239 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 88.165.85.40 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 197.58.4.29 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 18.204.216.41 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 93.17.67.13 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 88.121.52.141 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 78.196.7.19 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 35.195.243.150 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 205.169.39.25 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 51.77.246.199 | 0 | 1 | ↓ 18 |
| → 86.202.100.95 | 0 | 1 | ↓ 18 |
Pages viewed
| Navigateurs (6) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 50.0 | 48.5 | ↑ 1.5 |
| 89.0 | 37.5 | 21.2 | ↑ 16.3 |
| 90.0 | 4.2 | 0.0 | new |
| 71.0 | 4.2 | 0.0 | new |
| 36.0 | 4.2 | 6.1 | ↓ 1.9 |
| + Safari | 29.2 | 27.3 | ↑ 1.9 |
| 605.1 | 25.0 | 15.2 | ↑ 9.8 |
| 604.1 | 4.2 | 9.1 | ↓ 4.9 |
| + Internet Explorer | 8.3 | 12.1 | ↓ 3.8 |
| 9.0 | 8.3 | 12.1 | ↓ 3.8 |
| + Mozilla | 4.2 | 0.0 | new |
| Inconnu | 4.2 | 0.0 | new |
| + Firefox | 4.2 | 9.1 | ↓ 4.9 |
| 87.0 | 4.2 | 0.0 | new |
| + Inconnu | 4.2 | 3.0 | ↑ 1.1 |
| Inconnu | 4.2 | 3.0 | ↑ 1.1 |
| Systèmes (5) | % | ± |
|---|
| Taille écrans (12) | % | ± |
|---|
| 1920x1080 | 25.0 | 15.2 | ↑ 9.8 |
| 1280x800 | 12.5 | 0.0 | new |
| 1536x864 | 8.3 | 0.0 | new |
| 360x640 | 8.3 | 18.2 | ↓ 9.8 |
| 1024x768 | 8.3 | 12.1 | ↓ 3.8 |
| 320x568 | 8.3 | 3.0 | ↑ 5.3 |
| 1440x900 | 8.3 | 21.2 | ↓ 12.9 |
| 360x800 | 4.2 | 0.0 | new |
| 2560x1440 | 4.2 | 0.0 | new |
| 1280x768 | 4.2 | 0.0 | new |
| 2048x1152 | 4.2 | 3.0 | ↑ 1.1 |
| 1366x768 | 4.2 | 6.1 | ↓ 1.9 |
| 414x736 | 0.0 | 6.1 | ↓ 6.1 |
| 375x667 | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| 360x780 | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| 800x600 | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| 412x869 | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| 1280x1024 | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| Pays (4) | % | ± |
|---|
| France | 70.8 | 63.6 | ↑ 7.2 |
| Inconnu | 20.8 | 18.2 | ↑ 2.7 |
| USA | 4.2 | 12.1 | ↓ 8.0 |
| Royaume Unis | 4.2 | 3.0 | ↑ 1.1 |
| Indonésie | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Map
| Visits 1 17 |
| Langues (3) | % | ± |
|---|
| Français (France) | 66.7 | 57.6 | ↑ 9.1 |
| Anglais (USA) | 20.8 | 30.3 | ↓ 9.5 |
| Français | 12.5 | 6.1 | ↑ 6.4 |
| Inconnu | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
| Anglais | 0.0 | 3.0 | ↓ 3.0 |
Referrers
| Recherches (1) | Visits | ± |
|---|
| semalt.com | 1 | 2 | — |
| Domaines (5) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 4 | 10 | — |
| estelledeschamp.com | 2 | 0 | new |
| bing.com | 1 | 2 | — |
| google.fr | 1 | 2 | ↓ 2 |
| l.instagram.com | 1 | 1 | ↑ 1 |
| lagence-creative.com | 0 | 1 | ↓ 2 |
| artistesenresidence.fr | 0 | 1 | ↓ 2 |
| Référents (5) | Visits | ± |
|---|