Summary
| 54 | hits |
| 33 | ↑ 63.6% |
| 34 | visits |
| 24 | ↑ 41.7% |
| 30 | unique IPs |
| 20 | ↑ 50.0% |
| 1.7 | hits ∕ day |
| 1.1 | ↑ 54.5% |
| 1.1 | visits ∕ day |
| 0.8 | ↑ 37.5% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (10) | Hits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 39 | 25 | — |
| Estelle Deschamp | 3 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 4 |
| Estelle Deschamp | 2 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 2 |
| Estelle Deschamp | 2 | 1 | — |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 8 |
| Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 33 | 20 | — |
| Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↑ 3 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Pages précédentes (7) | % | ± |
|---|
| Entrée | 84.6 | 80.0 | ↑ 4.6 |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 8.0 | ↓ 5.4 |
| Estelle Deschamp | 2.6 | 0.0 | new |
Visitors
| Adresses IP (30) | Visits | ± |
|---|
| → 88.165.73.238 | 4 | 3 | — |
| → 46.182.211.13 | 2 | 0 | new |
| → 37.167.16.141 | 1 | 0 | new |
| → 82.125.113.29 | 1 | 0 | new |
| → 176.164.121.245 | 1 | 0 | new |
| → 193.250.236.52 | 1 | 0 | new |
| → 91.167.198.162 | 1 | 0 | new |
| → 92.146.229.78 | 1 | 0 | new |
| → 77.195.215.95 | 1 | 0 | new |
| → 83.193.226.151 | 1 | 0 | new |
| → 185.228.230.97 | 1 | 0 | new |
| → 173.249.56.28 | 1 | 0 | new |
| → 77.204.245.235 | 1 | 0 | new |
| → 90.89.197.13 | 1 | 0 | new |
| → 134.96.225.55 | 1 | 0 | new |
| → 177.130.53.106 | 1 | 0 | new |
| → 69.160.160.56 | 1 | 0 | new |
| → 90.23.40.227 | 1 | 0 | new |
| → 65.155.30.101 | 1 | 0 | new |
| → 37.171.164.245 | 1 | 0 | new |
| → 158.181.81.207 | 1 | 0 | new |
| → 77.205.68.69 | 1 | 0 | new |
| → 90.50.59.137 | 1 | 0 | new |
| → 193.250.43.89 | 1 | 0 | new |
| → 88.163.95.14 | 1 | 0 | new |
| → 205.169.39.193 | 1 | 0 | new |
| → 92.175.103.181 | 1 | 1 | ↓ 8 |
| → 90.78.118.204 | 1 | 0 | new |
| → 51.77.246.200 | 1 | 0 | new |
| → 91.160.21.220 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Navigateurs (4) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 64.7 | 50.0 | ↑ 14.7 |
| 90.0 | 47.1 | 4.2 | ↑ 42.9 |
| 49.0 | 5.9 | 0.0 | new |
| 36.0 | 2.9 | 4.2 | ↓ 1.2 |
| 76.0 | 2.9 | 0.0 | new |
| 79.0 | 2.9 | 0.0 | new |
| 81.0 | 2.9 | 0.0 | new |
| + Safari | 17.6 | 29.2 | ↓ 11.5 |
| 605.1 | 11.8 | 25.0 | ↓ 13.2 |
| 534.34 | 2.9 | 0.0 | new |
| 604.1 | 2.9 | 4.2 | ↓ 1.2 |
| + Firefox | 14.7 | 4.2 | ↑ 10.5 |
| 78.0 | 11.8 | 0.0 | new |
| 83.0 | 2.9 | 0.0 | new |
| + Inconnu | 2.9 | 4.2 | ↓ 1.2 |
| Inconnu | 2.9 | 4.2 | ↓ 1.2 |
| + Internet Explorer | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| 9.0 | 0.0 | 8.3 | ↓ 8.3 |
| + Mozilla | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
| Inconnu | 0.0 | 4.2 | ↓ 4.2 |
| Systèmes (5) | % | ± |
|---|
| Taille écrans (14) | % | ± |
|---|
| Pays (5) | % | ± |
|---|
| France | 58.8 | 70.8 | ↓ 12.0 |
| Inconnu | 26.5 | 20.8 | ↑ 5.6 |
| USA | 8.8 | 4.2 | ↑ 4.7 |
| Allemagne | 2.9 | 0.0 | new |
| Royaume Unis | 2.9 | 4.2 | ↓ 1.2 |
Map
| Visits 1 20 |
| Langues (4) | % | ± |
|---|
| Français (France) | 55.9 | 66.7 | ↓ 10.8 |
| Anglais (USA) | 20.6 | 20.8 | ↓ 0.2 |
| Français | 20.6 | 12.5 | ↑ 8.1 |
| Portuguais (Brézil) | 2.9 | 0.0 | new |
Referrers
| Recherches (1) | Visits | ± |
|---|
| semalt.com | 1 | 1 | — |
| Domaines (5) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 9 | 4 | — |
| google.fr | 4 | 1 | ↑ 2 |
| bing.com | 2 | 1 | — |
| estelledeschamp.com | 1 | 2 | ↓ 2 |
| ecosia.org | 1 | 0 | new |
| Référents (9) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 5 | 4 | — |
| → https://www.google.fr/ | 3 | 0 | new |
| → https://www.google.com | 2 | 0 | new |
| → http://www.google.com/ | 2 | 0 | new |
| → https://www.bing.com/ | 1 | 0 | new |
| → https://www.bing.com/search?q=semalt.com | 1 | 1 | ↓ 3 |
| → https://www.ecosia.org/ | 1 | 0 | new |
| → https://www.google.fr | 1 | 1 | ↓ 4 |
| → http://www.estelledeschamp.com/ | 1 | 2 | ↓ 7 |