Summary
| 18 | hits |
| 37 | ↓ 51.4% |
| 14 | visits |
| 29 | ↓ 51.7% |
| 13 | unique IPs |
| 26 | ↓ 50.0% |
| 0.6 | hits ∕ day |
| 1.2 | ↓ 50.0% |
| 0.5 | visits ∕ day |
| 1.0 | ↓ 50.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages (5) | Hits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 14 | 30 | — |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 3 | ↓ 3 |
| Pages d'entrée (2) | Visits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 13 | 29 | — |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Pages précédentes (2) | % | ± |
|---|
| Entrée | 92.9 | 96.7 | ↓ 3.8 |
| Estelle Deschamp | 7.1 | 0.0 | new |
Visitors
| Adresses IP (13) | Visits | ± |
|---|
| → 23.100.232.233 | 2 | 1 | ↑ 19 |
| → 176.136.214.19 | 1 | 0 | new |
| → 51.91.107.55 | 1 | 0 | new |
| → 109.30.213.201 | 1 | 0 | new |
| → 193.250.222.29 | 1 | 0 | new |
| → 199.30.228.129 | 1 | 0 | new |
| → 37.165.91.121 | 1 | 0 | new |
| → 90.89.162.13 | 1 | 0 | new |
| → 88.163.95.14 | 1 | 0 | new |
| → 86.209.180.126 | 1 | 0 | new |
| → 5.18.242.231 | 1 | 0 | new |
| → 86.250.216.40 | 1 | 0 | new |
| → 194.230.148.118 | 1 | 0 | new |
| → 88.165.73.238 | 0 | 3 | ↓ 13 |
| → 176.180.84.147 | 0 | 2 | ↓ 13 |
| → 92.184.108.74 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 92.184.108.132 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 193.57.120.85 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 92.184.112.7 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 91.166.118.112 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 92.184.98.239 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 34.227.117.220 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 5.204.79.73 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 81.67.140.178 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 86.234.150.190 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 51.77.128.205 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 92.184.116.235 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 89.159.43.108 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 78.230.4.187 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 54.166.244.74 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 145.255.1.50 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 84.17.60.98 | 0 | 1 | ↓ 13 |
| → 92.184.124.12 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 77.84.25.247 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 46.182.211.13 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 92.175.103.181 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 90.89.0.75 | 0 | 1 | ↓ 12 |
| → 90.76.78.197 | 0 | 1 | ↓ 12 |
Pages viewed
| Navigateurs (5) | % | ± |
|---|
| + Safari | 35.7 | 34.5 | ↑ 1.2 |
| 605.1 | 14.3 | 13.8 | ↑ 0.5 |
| 604.1 | 14.3 | 20.7 | ↓ 6.4 |
| 534.34 | 7.1 | 0.0 | new |
| + Chrome | 35.7 | 44.8 | ↓ 9.1 |
| 91.0 | 14.3 | 24.1 | ↓ 9.9 |
| 92.0 | 14.3 | 0.0 | new |
| 49.0 | 7.1 | 0.0 | new |
| + Internet Explorer | 14.3 | 3.4 | ↑ 10.8 |
| 9.0 | 14.3 | 3.4 | ↑ 10.8 |
| + Inconnu | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
| Inconnu | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
| + Mozilla | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
| Inconnu | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
| + Firefox | 0.0 | 10.3 | ↓ 10.3 |
| 89.0 | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| 78.0 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Systèmes (5) | % | ± |
|---|
| Taille écrans (10) | % | ± |
|---|
| 1440x900 | 21.4 | 6.9 | ↑ 14.5 |
| 1024x768 | 14.3 | 3.4 | ↑ 10.8 |
| 1920x1080 | 14.3 | 24.1 | ↓ 9.9 |
| 393x851 | 7.1 | 0.0 | new |
| 360x740 | 7.1 | 0.0 | new |
| 800x600 | 7.1 | 0.0 | new |
| 414x896 | 7.1 | 0.0 | new |
| 393x873 | 7.1 | 0.0 | new |
| 375x812 | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
| 414x736 | 7.1 | 0.0 | new |
| 375x667 | 0.0 | 20.7 | ↓ 20.7 |
| 1280x800 | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| 360x720 | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| 1600x900 | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| 1280x768 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| 360x780 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| 320x676 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| 1366x768 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| 1280x720 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| 1536x864 | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Pays (5) | % | ± |
|---|
| France | 42.9 | 65.5 | ↓ 22.7 |
| Inconnu | 35.7 | 20.7 | ↑ 15.0 |
| USA | 7.1 | 6.9 | ↑ 0.2 |
| Suisse | 7.1 | 0.0 | new |
| Royaume Unis | 7.1 | 3.4 | ↑ 3.7 |
Map
| Visits 1 6 |
| Langues (4) | % | ± |
|---|
| Français (France) | 57.1 | 65.5 | ↓ 8.4 |
| Anglais (USA) | 28.6 | 13.8 | ↑ 14.8 |
| Allemand (Suisse) | 7.1 | 0.0 | new |
| Russe | 7.1 | 0.0 | new |
| Français | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| Inconnu | 0.0 | 6.9 | ↓ 6.9 |
| Hongrois (Hongrie) | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
| Italien (Italie) | 0.0 | 3.4 | ↓ 3.4 |
Referrers
| Recherches (0) | Visits | ± |
|---|
| Domaines (2) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 5 | 9 | — |
| amandinepierne.com | 1 | 0 | new |
| google.fr | 0 | 2 | ↓ 1 |
| qwant.com | 0 | 2 | ↓ 1 |
| duckduckgo.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
| lagence-creative.com | 0 | 1 | ↓ 1 |
| yandex.ru | 0 | 1 | ↓ 1 |
| Référents (4) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 3 | 7 | — |
| → http://www.google.com/ | 1 | 2 | ↑ 1 |
| → http://www.amandinepierne.com | 1 | 0 | new |
| → https://www.google.com | 1 | 0 | new |
| → https://www.qwant.com/ | 0 | 2 | ↓ 3 |
| → https://www.google.fr | 0 | 2 | ↓ 2 |
| → https://yandex.ru/ | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → http://www.lagence-creative.com/ | 0 | 1 | ↓ 2 |
| → https://duckduckgo.com/ | 0 | 1 | ↓ 2 |