Summary
8 | hits |
6 | ↑ 33.3% |
7 | visits |
5 | ↑ 40.0% |
7 | unique IPs |
5 | ↑ 40.0% |
0.3 | hits ∕ day |
0.2 | ↑ 50.0% |
0.3 | visits ∕ day |
0.2 | ↑ 50.0% |
Estelle Deschamp
8 | hits |
6 | ↑ 33.3% |
7 | as entry page |
5 | ↑ 40.0% |
2 | as exit page |
4 | ↓ 50.0% |
28.6% | bounce rate |
60.0% | ↓ 31.4% |
25.0% | exit rate |
66.7% | ↓ 41.7% |
Content
Hits ∕ day
Pages précédentes (2) | % | ± |
---|
Entrée | 87.5 | 83.3 | ↑ 4.2 |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Pages suivantes (7) | % | ± |
---|
Sortie | 25.0 | 66.7 | ↓ 41.7 |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 16.7 | ↓ 4.2 |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Estelle Deschamp | 12.5 | 0.0 | new |
Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
---|
Pages de sortie (6) | Visits | ± |
---|
Estelle Deschamp | 2 | 4 | — |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
Visitors
Adresses IP (7) | Visits | ± |
---|
→ 87.90.85.117 | 1 | 0 | new |
→ 81.220.177.230 | 1 | 0 | new |
→ 92.184.108.66 | 1 | 0 | new |
→ 87.88.179.244 | 1 | 0 | new |
→ 90.61.228.54 | 1 | 0 | new |
→ 88.124.107.244 | 1 | 0 | new |
→ 88.162.65.73 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
Systèmes (1) | % | ± |
---|
iPhone | 100.0 | 100.0 | — |
Map
Visits 8 8 |
Langues (2) | % | ± |
---|
Français (France) | 75.0 | 66.7 | ↑ 8.3 |
Anglais (Royaume Unis) | 25.0 | 0.0 | new |
Inconnu | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Russe | 0.0 | 16.7 | ↓ 16.7 |
Referrers
Recherches (0) | Visits | ± |
---|
Domaines (2) | Visits | ± |
---|
google.com | 4 | 2 | — |
agence-captures.fr | 1 | 0 | new |
Référents (2) | Visits | ± |
---|