Summary
| 46 | hits |
| 42 | ↑ 9.5% |
| 45 | visits |
| 40 | ↑ 12.5% |
| 40 | unique IPs |
| 38 | ↑ 5.3% |
| 1.5 | hits ∕ day |
| 1.4 | ↑ 7.1% |
| 1.5 | visits ∕ day |
| 1.3 | ↑ 15.4% |
Estelle Deschamp
| 46 | hits |
| 42 | ↑ 9.5% |
| 45 | as entry page |
| 39 | ↑ 15.4% |
| 25 | as exit page |
| 14 | ↑ 78.6% |
| 53.3% | bounce rate |
| 33.3% | ↑ 20.0% |
| 54.3% | exit rate |
| 33.3% | ↑ 21.0% |
Content
Hits ∕ day
| Pages précédentes (2) | % | ± |
|---|
| Entrée | 97.8 | 92.9 | ↑ 5.0 |
| Estelle Deschamp | 2.2 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Pages suivantes (8) | % | ± |
|---|
| Sortie | 54.3 | 33.3 | ↑ 21.0 |
| Estelle Deschamp | 17.4 | 9.5 | ↑ 7.9 |
| Estelle Deschamp | 10.9 | 21.4 | ↓ 10.6 |
| Estelle Deschamp | 6.5 | 2.4 | ↑ 4.1 |
| Estelle Deschamp | 4.3 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.2 | 0.0 | new |
| Estelle Deschamp | 2.2 | 7.1 | ↓ 5.0 |
| Estelle Deschamp | 2.2 | 2.4 | ↓ 0.2 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 11.9 | ↓ 11.9 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 7.1 | ↓ 7.1 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Estelle Deschamp | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Pages d'entrée (1) | Visits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 45 | 39 | — |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | — |
| Pages de sortie (12) | Visits | ± |
|---|
| Estelle Deschamp | 25 | 14 | — |
| Estelle Deschamp | 5 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 11 |
| Estelle Deschamp | 2 | 5 | ↓ 2 |
| Estelle Deschamp | 2 | 2 | — |
| Estelle Deschamp | 2 | 1 | ↑ 9 |
| Estelle Deschamp | 2 | 2 | ↓ 4 |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 0 | new |
| Estelle Deschamp | 1 | 2 | ↓ 5 |
| Estelle Deschamp | 1 | 1 | ↓ 2 |
| Estelle Deschamp | 0 | 2 | ↓ 9 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 7 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 6 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
| Estelle Deschamp | 0 | 1 | ↓ 4 |
Visitors
| Adresses IP (40) | Visits | ± |
|---|
| → 37.172.37.78 | 2 | 0 | new |
| → 176.131.33.1 | 2 | 0 | new |
| → 86.212.168.67 | 2 | 0 | new |
| → 91.170.10.204 | 2 | 0 | new |
| → 23.100.232.233 | 2 | 2 | ↓ 4 |
| → 109.22.177.34 | 1 | 0 | new |
| → 176.141.237.192 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.108.73 | 1 | 0 | new |
| → 92.184.108.108 | 1 | 0 | new |
| → 40.77.189.164 | 1 | 0 | new |
| → 88.162.134.131 | 1 | 0 | new |
| → 37.165.31.26 | 1 | 0 | new |
| → 176.157.131.197 | 1 | 0 | new |
| → 90.50.59.137 | 1 | 0 | new |
| → 51.77.129.167 | 1 | 0 | new |
| → 81.64.76.118 | 1 | 0 | new |
| → 90.3.229.242 | 1 | 0 | new |
| → 81.48.22.73 | 1 | 0 | new |
| → 18.205.24.91 | 1 | 0 | new |
| → 81.67.143.10 | 1 | 0 | new |
| → 77.205.18.96 | 1 | 0 | new |
| → 91.164.2.1 | 1 | 0 | new |
| → 46.218.181.132 | 1 | 0 | new |
| → 93.29.81.123 | 1 | 0 | new |
| → 34.222.104.89 | 1 | 0 | new |
| → 194.51.245.33 | 1 | 0 | new |
| → 176.159.202.131 | 1 | 0 | new |
| → 37.170.94.75 | 1 | 0 | new |
| → 90.1.108.133 | 1 | 0 | new |
| → 205.169.39.0 | 1 | 0 | new |
| → 88.127.205.43 | 1 | 0 | new |
| → 176.136.214.19 | 1 | 1 | ↓ 27 |
| → 93.23.19.15 | 1 | 0 | new |
| → 107.175.230.178 | 1 | 0 | new |
| → 86.218.57.253 | 1 | 0 | new |
| → 69.160.160.52 | 1 | 0 | new |
| → 90.55.202.191 | 1 | 0 | new |
| → 86.225.102.21 | 1 | 0 | new |
| → 37.171.47.142 | 1 | 0 | new |
| → 18.117.141.30 | 1 | 0 | new |
Pages viewed
| Navigateurs (6) | % | ± |
|---|
| + Chrome | 47.8 | 50.0 | ↓ 2.2 |
| 92.0 | 26.1 | 7.1 | ↑ 18.9 |
| 91.0 | 4.3 | 33.3 | ↓ 29.0 |
| 80.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 70.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 90.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 72.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 74.0 | 2.2 | 4.8 | ↓ 2.6 |
| 76.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 89.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| 88.0 | 2.2 | 0.0 | new |
| + Safari | 37.0 | 21.4 | ↑ 15.5 |
| 605.1 | 19.6 | 11.9 | ↑ 7.7 |
| 604.1 | 15.2 | 7.1 | ↑ 8.1 |
| 9537.53 | 2.2 | 0.0 | new |
| + Firefox | 6.5 | 16.7 | ↓ 10.1 |
| 90.0 | 4.3 | 4.8 | ↓ 0.4 |
| 78.0 | 2.2 | 2.4 | ↓ 0.2 |
| + Internet Explorer | 4.3 | 4.8 | ↓ 0.4 |
| 9.0 | 4.3 | 4.8 | ↓ 0.4 |
| + Inconnu | 2.2 | 2.4 | ↓ 0.2 |
| Inconnu | 2.2 | 2.4 | ↓ 0.2 |
| + Mozilla | 2.2 | 4.8 | ↓ 2.6 |
| Inconnu | 2.2 | 4.8 | ↓ 2.6 |
| Systèmes (5) | % | ± |
|---|
| Taille écrans (21) | % | ± |
|---|
| 1920x1080 | 19.6 | 9.5 | ↑ 10.0 |
| 375x812 | 8.7 | 2.4 | ↑ 6.3 |
| 1440x900 | 8.7 | 16.7 | ↓ 8.0 |
| 1920x1200 | 6.5 | 0.0 | new |
| 1024x768 | 6.5 | 4.8 | ↑ 1.8 |
| 375x667 | 4.3 | 2.4 | ↑ 2.0 |
| 1680x1050 | 4.3 | 0.0 | new |
| 320x568 | 4.3 | 0.0 | new |
| 2048x1152 | 4.3 | 0.0 | new |
| 800x600 | 4.3 | 2.4 | ↑ 2.0 |
| 1366x768 | 4.3 | 9.5 | ↓ 5.2 |
| 1280x800 | 4.3 | 9.5 | ↓ 5.2 |
| 412x846 | 2.2 | 0.0 | new |
| 414x896 | 2.2 | 4.8 | ↓ 2.6 |
| 1536x864 | 2.2 | 2.4 | ↓ 0.2 |
| 1280x720 | 2.2 | 0.0 | new |
| 1700x800 | 2.2 | 0.0 | new |
| 320x570 | 2.2 | 0.0 | new |
| 360x800 | 2.2 | 0.0 | new |
| 376x877 | 2.2 | 0.0 | new |
| 1600x900 | 2.2 | 0.0 | new |
| Pays (4) | % | ± |
|---|
Map
| Visits 1 24 |
| Langues (5) | % | ± |
|---|
| Français (France) | 65.2 | 66.7 | ↓ 1.4 |
| Anglais (USA) | 17.4 | 11.9 | ↑ 5.5 |
| Inconnu | 6.5 | 0.0 | new |
| Français | 6.5 | 14.3 | ↓ 7.8 |
| Italien (Italie) | 4.3 | 0.0 | new |
| Allemand (Allemagne) | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Russe | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
| Allemand (Suisse) | 0.0 | 2.4 | ↓ 2.4 |
Referrers
| Recherches (0) | Visits | ± |
|---|
| Domaines (6) | Visits | ± |
|---|
| google.com | 13 | 18 | — |
| google.fr | 5 | 4 | ↑ 1 |
| l.instagram.com | 4 | 4 | ↓ 1 |
| facts-bordeaux.fr | 1 | 0 | new |
| art-flox.com | 1 | 0 | new |
| qwant.com | 1 | 0 | new |
| Référents (9) | Visits | ± |
|---|
| → https://www.google.com/ | 10 | 11 | — |
| → https://www.google.com | 3 | 1 | ↑ 4 |
| → https://www.google.fr | 3 | 1 | ↑ 2 |
| → https://l.instagram.com/ | 3 | 4 | ↓ 1 |
| → https://www.google.fr/ | 2 | 3 | ↓ 1 |
| → http://art-flox.com/ | 1 | 0 | new |
| → https://l.instagram.com | 1 | 0 | new |
| → http://www.facts-bordeaux.fr/ | 1 | 0 | new |
| → https://www.qwant.com/ | 1 | 0 | new |